
![]() |
| Specification | ||
| Input | Input | 6 |
| Input Signal | 5V DC (floating) / TTL | |
| High State | 5V | |
| Low State | 0V | |
| Output | Relay Output | 4 |
| Relay Status | Normal Open | |
| Relay Capacitance | 2A / 30V DC; 0.25A / 125V (250V) AC | |
| Relay ON Time | 4ms | |
| Relay Off Time | 4ms | |
| DC In | DC 5V, 1A | |
| Environmental Conditions | Operation Temperature | 0~50 degree C |
| Humidity | 5%~95% (non-condensing) | |
| Compatible DVR Cards | 6804,6808 | |

