
![]() |
![]() |
| ОСОБЕННОСТИ | ||||||
| Современный ОСРВ, H.264сжатие,поддержкаD1; Обновление софтвера с помощьюUSB; Поддержка мышкиUSB; Поддержка PTZ и Дистанционное управление; Много языков по выботу; Удалённый источник питания для 4-х канальных камер; Поддержка управления видеорегистратором и удаленного видеонаблюдения с мобильного телефона; Поддержка управления видеорегистратором по сети; Применяются к большой области наблюдения, такие как Банк,Супермаркет, Газовая станция, Завод, и т.д. | ||||||
| Спецификации | ||||||
| Модель | SKY-8004 | SKY-8004V | SKY-8004P | SKY-8004VP | ||
| ОС | Embedded Linux | |||||
| Формат сжатия | H.264 | |||||
| Видео вход / выход | 4 канала BNC Входы/2 канала BNC Выходы | |||||
| Аудио вход / выход | 4 канала BNC Входы/1канал BNC Выход | |||||
| Общая скорость отображения | NTSC:120 FPS(4*30 FPS ) | |||||
| PAL:100 FPS(4*25 FPS ) | ||||||
| Общая скорость записи | NTSC:120 FPS(4*30 FPS ) CIF | |||||
| PAL:100 FPS(4*25 FPS ) CIF | ||||||
| Режим записи | Ручной /по расписанию /по детектору движения. | |||||
| Качество изображения | CIF/HD1/D1 по выбору | |||||
| Разрешение записи | NTSC:352x240(CIF) 704x240(HD1) 704x480(D1) | |||||
| PAL:352x288(CIF) 704x288(HD1) 704x576(D1) | ||||||
| Режим воспроизведения | 1Канал или 4Канала | |||||
| Режим поиска | По времени /по событию /по каналу | |||||
| HDD | Поддержка 1TB SATA HDD | |||||
| Тревожные входы /выходы | 4 Канала входы /1 Канал выход | |||||
| Интернет | IE/PPPOE/DDNS | |||||
| Пульт ДУ | ДА | |||||
| Mышка | USB | |||||
| USB порт | USB2.0 | |||||
| PTZ | ДА | |||||
| Языки | Упрощенный китайский,английский | |||||
| Обновление софтвера | USB | |||||
| VGA выход | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА | ||
| Управления с мобильного телефона | Поддержка Symbian S60 v3.0, Mobile Pocket PC операционную систему | |||||
| Удалённый источник питания | НЕТ | DC 12V Удалённый источник питания | ||||
| Питание | 19V/ 2.5A DC | 19V/ 3.42A DC | ||||
| Температурный режим | -10℃~+50℃ | |||||
| Рабочая Влажность | 10%-90% | |||||
| Брутто/Нетто | 3.5KG/2.1KG | |||||
| Размер(Д х Ш х В) | 330X 230X 60mm | |||||



